Xe ben Hino 8 tấn FG8JJSB được thiết kế thùng ben trên nền xe cơ sở Hino FG9JJSB, được lắp ráp trên dây chuyền công nghệ tiên tiến tại nhà máy Hino Motor Việt Nam. Linh kiện nhập khẩu 3 cục (CKD) từ Nhật Bản. Xe ben Hino 8 tấn FG với thiết kế hiện đại, động cơ công suất lớn hoạt động bền bỉ với cường độ cao, tiêu hao ít nhiên liệu. Hệ thống nâng hạ thủy lực nhập khẩu nguyên kiện. Xe ben Hino FG khi đến tay người dùng luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất, luôn đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.
BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (P.T.O) : Nhập mới 100%, lắp tương thích với mặt bích hộp số động cơ xe. | |
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số động cơ xe cơ sở. |
Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin. |
Cabin | - Màu trắng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Cabin lật với thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn. |
Các thiết bị bảng điều khiển | Đồng hồ đo tốc độ, đồng hồ báo tín hiệu, đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát, đồng hồ đo tốc độ động cơ và bảng các đèn chỉ báo. |
THÙNG TẢI VÀ HỆ THỐNG THỦY LỰC: Thùng sản xuất tại xebenvietnam năm 2016 và mới 100% | |
Kích thước thùng lọt lòng (D x R x C) | ~4.180 x 2.080 x 760 mm (6.7m3) |
Vật liệu thùng chứa | Bằng thép SS400 chuyên dụng, chịu mài mòn và áp lực cao |
Độ dày sàn | Thép tấm phẳng dày 4mm |
Độ dày vách hông | Thép tấm phẳng dày 4mm |
Đà dọc | Thép dập định hình U200x60x8mm |
Đà ngang trong | Thép dập định hình dày U200x60x5mm |
Đà ngang ngoài | Thép chấn hình dày 5mm |
Khung xương vách | Thép dập định hình U100x60x4 |
Số bửng sau | 01 bửng sau mở lên khi nâng thùng có khóa đóng – mở tự động khi nâng hạ thùng |
Bản lề bửng sau | 02 gán ở phía trên |
Khóa bửng sau khi hạ bửng xuống | 02 kháo tự động |
HỆ THỐNG NÂNG HẠ THỦY LỰC | |
Xy lanh thủy lực | SAMMITR KRM160C - nhập đồng bộ nguyên kiện, mới 100% từ Nhật Bản - Thái Lan |
Áp lực làm việc lớn nhất | 210 kGf/cm 2 |
Bơm thủy lực | SAMMITR KP75B - Bơm bánh răng có van hồi trả, xuất xứ Nhật Bản –Thái Lan, nhập mới 100%. |
Lưu lượng lớn nhất | >= 57 lít/phút |
Góc nâng thùng | 57 độ |
Thời gian nâng hạ thùng | 15 giây (nâng thùng) - 10 giây (hạ thùng) |
Thùng dầu thủy lực | gắn liền với hệ thống xy lanh nâng hạ thùng |
Điều khiển | Cơ khí, đặt trong cabin kết hợp với ly hợp và chân ga |
Điều khiển nâng hạ thùng | Tay điều khiển từ cabin |
Xe ben Hino 8 tấn FG8JJSB | |
Trọng lượng bản thân : | 6345 kg |
Phân bố : - Cầu trước : | 3195 kg |
- Cầu sau : | 3150 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 8050 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15100 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6845 x 2450 x 2750 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4.180 x 2.080 x 760 mm |
Khoảng cách trục : | 4280 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1920/1820 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-UG |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 7684 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 167 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 10.00-20 (10.00R20) /10.00-20 (10.00R20) |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng hạ thùng hàng (thể tích 6,89m3); - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Tư vấn miễn phí và báo giá xe tốt nhất
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |